W skład kompletu wchodzi:
Kanały VHF Morskie i programowalne
Cechy funkcjonalne
Duży wyświetlacz LCD
Wyposażenie
Strobowane światło zagrożenia o dużej intensywności
Wodoszczelność: IPX7
Wyposażenie opcjonalne:
SPECYFIKACJA
|
Ogólne |
|
| zakres częstotliwości | 156,000 MHz-163,275 MHz (pasmo morskie) |
| odstęp miedzykanałowy | 25 kHz |
| zakres częstotliwości | 137 MHz-174 MHz (pasmo morskie) |
| odstęp miedzykanałowy | 12,5/25 kHz |
| stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm (-30º C - +60º C) |
| typ emisji | 16K0G3E, 16K0F3E, 11K0F3E |
| impedancja anteny | 50 omów |
| napięcie zasilania | 7,2 VDC |
| pobór prądu | 200 mA (odbiór) / 40 mA (czuwanie) / 1,4A(H) / 0,9A(M) / 0,5 A(L) (nadawanie) |
| temperatura pracy | -30º C do +60º C |
| wodoszczelność | 30 minut na głębokości 1m |
| wymiar obudowy | 58x120x30,5 mm (WxHxD) |
| ciężar (około) | 380 g z FNB-83 |
|
Nadajnik |
|
| moc wyjściowa RF | 5 W / 2,5 W / 1 W @7,2 V |
| typ modulacji | Zmienna reaktancja |
| maksymalna dewiacja | ±5 kHz (szeroka)±2,5 kHz (wąska) |
| emisja uboczna | Co najmniej 73 dB poniżej |
| impedancja mikrofonu | 2 kΩ |
|
Odbiornik |
|
| rodzaj układu | Superheterodyna z podwójną przemianą |
| częstotliwość pośrednia | 1-sza: 21,7 MHz / 2-ga: 450 kHz |
| czułość | 0,25 μV 12 dB SINAD |
| selektywność do sąsiedniego kanału | 70 dB |
| poziom intermodulacji | 70 dB |
| selektywność | 12 kHz / 25 kHz (-6 dB / -60 dB) (szeroka), 6 kHz / 18 kHz (-6 dB / -60 dB) (wąska) |
| wyjście AF | 600 mW @ 16 Ω dla 10% THD (@7,2 V) |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie